| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. IV ketv. | 2026 m. I ketv. | |
|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Gimnazijos administracija (Direktorius, pavaduotojai ugdymui, pavaduotojas ūkio reikalams) | 4 | 2760 | 2890 |
| Mokytojas | 27 | 2395 | 2560 |
| Švietimo pagalbos specialistai | 5 | 2068 | 2210 |
| Bibliotekininkas | 1 | 1293 | 1340 |
| IT specialistas, elektrikas inžinierius, katilinės operatorius, stadiono koordinatorius | 4 | 1373 | 1384 |
| Mokytojo padėjėjai, mokinio padėjėjai | 10 | 1349 | 1359 |
| Raštinės vedėjas | 1 | 1481 | 1491 |
| Pagalbos mokiniui specialistas | 2 | 1308 | 1358 |
| Laborantas, vairuotojas | 2 | 1378 | 1387 |
| Techninis personalas (darbininkas, sargas, valytojas, kiemsargis) | 9 | 1038 | 1153 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
