Mėnesio veiklos planai
| Mėnesio veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. veiklos planas (sausis–rugpjūtis) | 2026-02-03 18:57:24 | 2.41 MB | ||
| 2025–2026 m. m. | ||||
| Sausio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:50:45 | 200.5 KB | ||
| Gruodžio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:50:52 | 339.66 KB | ||
| Lapkričio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:50:58 | 366.56 KB | ||
| Spalio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:51:04 | 317.79 KB | ||
| 2024–2025 m. m. | ||||
| Birželio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:47:53 | 2.28 MB | ||
| Gegužės mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:47:59 | 358.23 KB | ||
| Balandžio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:48:05 | 332.62 KB | ||
| Kovo mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:48:14 | 5.29 MB | ||
| Vasario mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:48:20 | 347.48 KB | ||
| Sausio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:48:27 | 200.5 KB | ||
| Gruodžio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:48:33 | 339.66 KB | ||
| Lapkričio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:48:39 | 366.56 KB | ||
| Spalio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:48:47 | 317.79 KB | ||
| 2023–2024 m. m. | ||||
| Birželio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:45:31 | 2.28 MB | ||
| Gegužės mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:45:37 | 358.23 KB | ||
| Balandžio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:45:45 | 332.62 KB | ||
| Kovo mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:45:53 | 5.29 MB | ||
| Vasario mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:46:01 | 347.48 KB | ||
| Sausio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:46:08 | 200.5 KB | ||
| Gruodžio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:46:16 | 339.66 KB | ||
| Lapkričio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:46:24 | 366.56 KB | ||
| Birželio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:46:28 | 2.28 MB | ||
| Spalio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:46:31 | 317.79 KB | ||
| Gegužės mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:46:34 | 358.23 KB | ||
| Balandžio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:46:42 | 332.62 KB | ||
| Kovo mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:46:50 | 5.29 MB | ||
| Vasario mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:46:58 | 347.48 KB | ||
| Sausio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:47:06 | 200.5 KB | ||
| Gruodžio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:47:13 | 339.66 KB | ||
| Lapkričio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:47:21 | 366.56 KB | ||
| Spalio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:47:29 | 317.79 KB | ||
| 2021–2022 m. m. | ||||
| Birželio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:31:31 | 2.28 MB | ||
| Gegužės mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:31:40 | 358.23 KB | ||
| Balandžio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:31:48 | 332.62 KB | ||
| Kovo mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:31:57 | 5.29 MB | ||
| Vasario mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:32:05 | 347.48 KB | ||
| Sausio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:32:14 | 200.5 KB | ||
| Gruodžio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:32:22 | 339.66 KB | ||
| Lapkričio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:32:31 | 366.56 KB | ||
| Spalio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:32:38 | 317.79 KB | ||
| Birželio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:43:51 | 2.28 MB | ||
| Gegužės mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:43:59 | 358.23 KB | ||
| Balandžio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:44:06 | 332.62 KB | ||
| Kovo mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:44:14 | 5.29 MB | ||
| Vasario mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:44:22 | 347.48 KB | ||
| Sausio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:44:31 | 200.5 KB | ||
| Gruodžio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:44:39 | 339.66 KB | ||
| Lapkričio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:44:48 | 366.56 KB | ||
| Spalio mėnesio veiklos planas | 2026-02-04 08:44:56 | 317.79 KB | ||
