Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazija kviečia bendruomenę, socialinius partnerius prisidėti prie gimnazijos veiklos stiprinimo ir mokinių ugdymo kokybės gerinimo.
Gimnazijos rekvizitai paramai:
Gavėjo pavadinimas: Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazija
Banko sąskaita: SEB bankas LT197044060004573888
Gavėjo kodas: 291316540
Jūsų parama padeda kurti modernesnę, saugesnę ir mokiniams palankesnę ugdymo aplinką, skatina mokinių motyvaciją bei suteikia daugiau galimybių jų visapusiškam tobulėjimui.
Dėkojame už Jūsų geranoriškumą ir indėlį į mūsų gimnazijos bendruomenę!
Paramos panaudojimas
Gimnazijos vardu gauta parama yra naudojama atsakingai, skaidriai ir tikslingai, vadovaujantis patvirtintomis paramos skirstymo taisyklėmis:
Vilniaus rajono Paberžės „Verdenės" gimnazijos vardu gautos paramos skirstymo taisyklės
Ataskaitos
Skelbiame praėjusių metų gimnazijos paramos panaudojimo ataskaitas:
| Paramos panaudojimo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. paramos panaudojimo ataskaita | 2026-03-23 11:57:37 | 14.03 KB | ||
| 2024 m. paramos panaudojimo ataskaita | 2026-03-23 11:57:37 | 13.35 KB | ||
| 2023 m. paramos panaudojimo ataskaita | 2026-03-23 11:57:37 | 13.44 KB | ||
| 2022 m. paramos panaudojimo ataskaita | 2026-03-23 11:57:37 | 208.98 KB | ||
| 2021 m. paramos panaudojimo ataskaita | 2026-03-23 11:57:37 | 13.21 KB | ||
| 2020 m. paramos panaudojimo ataskaita | 2026-03-23 11:57:37 | 14.34 KB | ||
| 2019 m. paramos panaudojimo ataskaita | 2026-03-23 11:57:37 | 13.03 KB | ||
