2023 m. pagal projektą ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“
(Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001) iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų įsigyti atnaujinto ugdymo turinio vadovėliai
2023 m. biudžeto lėšų įsigyti atnaujinto ugdymo turinio vadovėliai
| Eil. Nr. | Dalykas | Vadovėlio autorius (-iai) | Vadovėlio pavadinimas | Kalba | Klasė | Dalis (-ys) | Kiekis (vnt.) | Suma (Eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lietuvių kalba ir literatūra | Audronė Correia, Giedrė Šliumpienė, Saulius Žukas | Lietuvių kalba. Vadovėlis 1 klasei 1-3 d. | Lietuvių | 1 | 1-2 | 46 | 460 |
| 2. | Dailė, Etika, Gamtos mokslai, Lietuvių kalba ir literatūra, Matematika, Muzika, Šokis, Teatras, Visuomeninis ugdymas | Birutė Banevičiūtė, Audronė Correia, Rasa Dikčienė, Malvina Jelinskaitė, Vaidota Macienė, Marija Petravičiūtė, Darutė Pilibavičienė, Giedrė Šliumpienė, Sauslius Vilutis, Saulius Žukas, Egidija Žukauskienė | Integruotas vadovėlis. 1 klasė (Vaivorykštė) | Lietuvių | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 3. | Gamtos mokslai, Visuomeninis ugdymas | Saulius Vilutis | Atraskime pasaulį. Visuomeninio ugdymo ir gamtos mokslų vadovėlis 1 klasei | Lietuvių | 1 | 1 | 22 | 308 |
| 4. | Gamtos mokslai | Daiva Sevalneva, Danguolė Gižienė, Kristina Parnarauskienė, Nerijus Medeišis | Gamtos mokslai. Vadovėlis 5 klasei (Horizontai) | Lietuvių | 5 | 2 | 24 | 429,6 |
| 5. | Biologija | Sigita Zalitienė, Rasa Zubrickienė | Biologija. Vadovėlis 7 klase (Horizontai) | Lietuvių | 7 | 2 | 18 | 322,2 |
| 6. | Biologija | Jolita Kančiauskienė, Vidmantas Kančiauskas, Kęstutis Grinkevičius, Jūratė Mikulevičiūtė | Biologija. Vadovėlis 9 klasei (Horizontai) | Lietuvių | 9 | 2 | 21 | 375,9 |
| 7. | Fizika | Palmira Pečiuliauskienė | Fizikos vadovėlis 7 klasei „FIZIKA? Tai labai paprasta!“ | Lietuvių | 7 | 1 | 17 | 323 |
| 8. | Geografija | Lina Barauskienė, Loreta Latvienė, Giedrė Motiejuitė, Angelė Pakamorienė, Georgijus Sapožnikovas, Rytas Šalna, Robertas Šalna | Žemė 7. Geografijos vadovėlis 7 klasei. | Lietuvių | 7 | 1-2 | 36 | 691,2 |
| 9. | Geografija | Loreta Latvienė, Giedrė Motiejuitė, Angelė Pakamorienė, Georgijus Sapožnikovas, Robertas Šalna, Rytas Šalna | Žemė 9. Geografijos vadovėlis 9 klasei. | Lietuvių | 9 | 2 | 21 | 403,2 |
| 10. | Istorija | Norbertas Černiauskas, Mindaugas Nefas | Istorija. Vadovėlis 5 klasei | Lietuvių | 5 | 1 | 24 | 384 |
| 11. | Istorija | Tadas Rutkauskas, Mindaugas Nefas | Istorija. Vadovėlis 7 klasei | Lietuvių | 7 | 1 | 18 | 288 |
| 12. | Istorija | Norbertas Černiauskas, Marius Ėmužis, Mindaugas Nefas, Vytautas Volungevičius | Istorija. Vadovėlis 11 kl. | Lietuvių | 11 | 1 | 18 | 342 |
| 13. | Lietuvių kalba ir literatūra | Inga Gresienė, Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė, Saulius Žukas | Literatūra. Vadovėlis 5 klasei | Lietuvių | 5 | 1-2 | 50 | 800 |
| 14. | Lietuvių kalba ir literatūra | Irena Smetonienė | Lietuvių kalba. Vadovėlis 5 klasei | Lietuvių | 5 | 1 | 25 | 475 |
| 15. | Lietuvių kalba ir literatūra | Inga Gresienė, Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė, Saulius Žukas | Literatūra. Vadovėlis 7 klasei | Lietuvių | 7 | 1 | 18 | 288 |
| 16. | Lietuvių kalba ir literatūra | Irena Kanišauskaitė, Nijolė Šervenikaitė, Saulius Žukas | Literatūra. Vadovėlis 9 klasei | Lietuvių | 9 | 1 | 5 | 90 |
| 17. | Lietuvių kalba ir literatūra | Irena Kanišauskaitė, Nijolė Šervenikaitė, Saulius Žukas | Literatūra. Vadovėlis 11 klasei | Lietuvių | 11 | 1 | 18 | 324 |
| 18. | Matematika | Vida Meškauskaitė, Vilma Pipirienė, Žydrūnė Stundžienė | Matematika visiems. Vadovėlis 5 klasei | Lietuvių | 5 | 2 | 24 | 403,2 |
| 19. | Matematika | Vaidota Macienė, Egidija Žukauskienė | Matematika. Vadovėlis 1 klasei | Lietuvių | 1 | 1 | 22 | 308 |
| 20. | Užsienio kalba (anglų) | David Spencer | Gateway B1 | Anglų | 7 | 1 | 6 | 105 |
| 21. | Užsienio kalba (anglų) | David Spencer | Gateway B2 | Anglų | 11 | 1 | 18 | 315 |
| 22. | Užsienio kalba (anglų) | David Spencer | Gateway B2+ | Anglų | 12 | 1 | 11 | 192,5 |
| 23. | Užsienio kalba (vokiečių) | Manuela Georgiaki, Monika Boverman, Elizabeth Graf-Rieman, Christiane Seuthe | Beste Freunde A1.2 | Vokiečių | 7 | 1 | 7 | 56,7 |
Pamokų laikas
